5XFJ Машина за прецизно калибриране на семена
Доставка
Срокът на доставка обикновено варира от 15 до 30 работни дни след потвърждаване на поръчката, в зависимост от конфигурацията на продукта, производствения график и местоназначението. Всички машини са надеждно опаковани за безопасно транспортиране. Точните срокове за доставка, начинът на доставка и подробностите за проследяване ще бъдат потвърдени преди изпращането.
Описание
Материалът може да бъде класифициран в голям, среден и малък размер с различни слоеве на сита.
Характеристика
Вибрационното сито може да отделя големи и малки примеси от всички видове зърна и семена.
Материалът може да бъде класифициран на големи, средни и малки частици с различни слоеве сита.
То се използва широко в преработката на семена и в селскостопанската промишленост.
Издръжливо, стабилно и лесно за работа.
Спецификация
| Модел | Слой | Площ на ситото (mm) | Мощност kW | Капацитет t/h | Тегло Kg | Общи размери Д×Ш×В mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5XFJ-7.5B | Три | 1250x2400 | 1.1 | 7.5 | 1040 | 3520x2130x1860 |
| 5XFJ-7.5C | Четири | 1250x2400 | 1.1 | 7.5 | 1080 | 3520x2130x1860 |
| 5XFJ-10B | Три | 1500x2400 | 1.5 | 10 | 1160 | 3530x2440x1840 |
| 5XFJ-10C | Четири | 1500x2400 | 1.5 | 10 | 1210 | 3530x2440x1840 |
| 5XFJ-10D | Пет | 1500x2400 | 1.5 | 10 | 1360 | 3530x2440x1840 |
| 5XFJ-20Y | Кутия с двоен екран | 1500x2400 | 1.5 | 15-20 | 1360 | 3560x2310x1880 |
| 5XFJ-7.5BC | Три | 1250x3600 | 1.5 | 7.5 | 1200 | 4720x2130x1900 |
| 5XFJ-7.5CC | Четири | 1250x3600 | 1.5 | 7.5 | 1360 | 4720x2130x1900 |
| 5XFJ-20C | Осем | 1500x2400 | 3 | 15-20 | 2800 | 4130x2400x4390 |
| 5XFJ-30C | Дванадесет | 1500x2400 | 4.5 | 22.5-30 | 4200 | 4130x2400x5530 |
